<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>IT妖怪 的评论</title>
	<atom:link href="http://blog.ityao.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ityao.com</link>
	<description>热爱生活，热爱程序</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Jun 2011 22:11:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Silver 对《Flex版本的E都市地图》的评论</title>
		<link>http://blog.ityao.com/archives/50/comment-page-1#comment-606</link>
		<dc:creator>Silver</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 22:11:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cnflex.org/?p=50#comment-606</guid>
		<description>这个当然可以</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个当然可以</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>九 对《Flex版本的E都市地图》的评论</title>
		<link>http://blog.ityao.com/archives/50/comment-page-1#comment-605</link>
		<dc:creator>九</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 07:49:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cnflex.org/?p=50#comment-605</guid>
		<description>看了下 有些地方看不懂  可以把城市地图换成自己制作的地图吗？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>看了下 有些地方看不懂  可以把城市地图换成自己制作的地图吗？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>金仔 对《在线人脸检测，人脸动态视频跟踪检测》的评论</title>
		<link>http://blog.ityao.com/archives/99/comment-page-1#comment-604</link>
		<dc:creator>金仔</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 06:58:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cnflex.org/?p=99#comment-604</guid>
		<description>broken blog 。。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>broken blog 。。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Daniel Yang 对《Flex版本的E都市地图》的评论</title>
		<link>http://blog.ityao.com/archives/50/comment-page-1#comment-603</link>
		<dc:creator>Daniel Yang</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 05:43:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cnflex.org/?p=50#comment-603</guid>
		<description>要改成其他城市的, 估计需要一些时间---代码并不需要怎么改动.
1.看看eds的tile文件命名规则.
2.tile的范围不一样.每个缩放级别都不一样.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>要改成其他城市的, 估计需要一些时间&#8212;代码并不需要怎么改动.<br />
1.看看eds的tile文件命名规则.<br />
2.tile的范围不一样.每个缩放级别都不一样.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>subarashii 对《使用RSL发布flex项目需要的build.xml要诀详解》的评论</title>
		<link>http://blog.ityao.com/archives/751/comment-page-1#comment-602</link>
		<dc:creator>subarashii</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2011 09:30:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ityao.com/?p=751#comment-602</guid>
		<description>您好，咨询一个跨域访问的问题
现在的flashplayer如果跨域访问的话，必须要在服务器根目录下放置crossdomain文件，不能通过Security.loadPolicyFile方法加载了。
但是如果我没有在服务器根目录放置crossdomain的权限该如何做呢？期待您的解答。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>您好，咨询一个跨域访问的问题<br />
现在的flashplayer如果跨域访问的话，必须要在服务器根目录下放置crossdomain文件，不能通过Security.loadPolicyFile方法加载了。<br />
但是如果我没有在服务器根目录放置crossdomain的权限该如何做呢？期待您的解答。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>hillayan 对《天津网聚优众招聘优秀RIA开发人才》的评论</title>
		<link>http://blog.ityao.com/archives/537/comment-page-1#comment-601</link>
		<dc:creator>hillayan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 09:41:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ityao.com/?p=537#comment-601</guid>
		<description>不好意思 这么长时间没有给您答复 我的简历已经发到您的邮箱了 请查阅 谢谢</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不好意思 这么长时间没有给您答复 我的简历已经发到您的邮箱了 请查阅 谢谢</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>gordon.pangsj 对《Flex版本的E都市地图》的评论</title>
		<link>http://blog.ityao.com/archives/50/comment-page-1#comment-599</link>
		<dc:creator>gordon.pangsj</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Dec 2010 06:38:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.cnflex.org/?p=50#comment-599</guid>
		<description>Hi,我最近想用你做的这个地图，可是我发现我改不了地图城市，首先，我发现不仅你说这2个类要改，还有Eds2DBound，Eds3DBound这2个，貌似是因为整个地图范围，还有，城市的URL，我尝试着这样写http://2dpic.edushi.com/shanghai/0/4,6.jpg，可惜，2D地图能显示，3D地图就是没显示，我刚学没多久，求指导下！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,我最近想用你做的这个地图，可是我发现我改不了地图城市，首先，我发现不仅你说这2个类要改，还有Eds2DBound，Eds3DBound这2个，貌似是因为整个地图范围，还有，城市的URL，我尝试着这样写http://2dpic.edushi.com/shanghai/0/4,6.jpg，可惜，2D地图能显示，3D地图就是没显示，我刚学没多久，求指导下！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Silver 对《天津网聚优众招聘优秀RIA开发人才》的评论</title>
		<link>http://blog.ityao.com/archives/537/comment-page-1#comment-598</link>
		<dc:creator>Silver</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 04:04:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ityao.com/?p=537#comment-598</guid>
		<description>一直在招人！请发email: silver.lao[A]gmail.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>一直在招人！请发email: silver.lao[A]gmail.com</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>hillayan 对《天津网聚优众招聘优秀RIA开发人才》的评论</title>
		<link>http://blog.ityao.com/archives/537/comment-page-1#comment-597</link>
		<dc:creator>hillayan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 07:14:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ityao.com/?p=537#comment-597</guid>
		<description>请问 您那里还招人吗</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>请问 您那里还招人吗</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>lincoln 对《优众网上线啦！》的评论</title>
		<link>http://blog.ityao.com/archives/771/comment-page-1#comment-596</link>
		<dc:creator>lincoln</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 06:59:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.ityao.com/?p=771#comment-596</guid>
		<description>lincolncao@163.com
麻烦发我个注册码，谢谢！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="mailto:lincolncao@163.com">lincolncao@163.com</a><br />
麻烦发我个注册码，谢谢！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

